Las 4 cabezas de serie de ambas categorías debutaban en estos octavos del Menorca Open y lo hacían logrando su pase a la siguiente ronda, aunque algunas estuvieran a punto de verse sorprendidas.
¿Cómo han sido los octavos del Menorca Open?
La normalidad se apodera del cuadro masculino
Las sorpresas que dejaron los dieciseisavos daron paso a una ronda donde los favoritos vencían sus partidos aunque algunos con suspense.
Tal fue el caso de los número 1, Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez, que estuvieron muy cerca de caer eliminados, otra vez, por Martín Sánchez Piñeiro y Ale Ruíz. Sin embargo, en esta ocasión los argentinos supieron jugar más firme en el set decisivo y consiguieron meterse en octavos.
Otro duelo que estuvo bastante igualado fue el que enfrentaba a Fede Chingotto y Juan Tello ante Lucas Bergamini y Aday Santana. Aunque estos últimos llevan poco juntos estuvieron cerca de eliminar a la pareja 7, cayendo la victoria finalmente para los argentinos.
Los resultados de la jornada han sido los siguientes:
Partido | Resultado |
---|---|
Martín S. Piñeiro/Alejandro Ruiz VS Maxi Sánchez/Sanyo Gutiérrez | 7-6 / 6-7 / 3-6 |
Lucas Bergamini/Aday Santana VS Fede Chingotto/Juan Tello | 6-4 / 1-6 / 4-6 |
Coki Nieto Ruiz/Javier Rico VS Jorge Ruiz/José A. García Diestro | 6-2 / 6-4 |
Javier Valdés/Agustín Gutiérrez VS Agustín Tapia/Fernando Belasteguín | 2-6 / 4-6 |
Uri Botello/Javier Ruiz VS Denis Perino/Marcello Jardim | 6-2 / 6-2 |
Ale Galán/Pablo Lima VS Javier Garrido/Martín Di Nenno | 7-5 / 6-2 |
Paquito Navarro/Juan Lebrón VS Momo González/Javier Glez. Barahona | 6-3 / 6-3 |
Franco Stupaczuk/Matías Díaz VS Javier Martínez/Adrián Blanco | 6-0 / 6-2 |
Las 8 primeras parejas del ranking pasan a cuartos
En chicas también debutaron con victoria las 4 cabezas de serie si bien Ale Salazar y Ariana Sánchez tuvieron que remontar su encuentro ante Araceli Martínez y Cata Tenorio tras perder el primer set en el tie-break. Este fue el único partido que necesitó de 3 sets ya que todos los demás se resolverían en 2 y siempre cayendo del lado de las parejas favoritas por ranking.
Los resultados de los octavos del Menorca Open en la categoría femenina fueron los siguientes:
Partido | Resultado |
---|---|
Verónica Virseda/Mª Carmen Villalba VS Ana Catarina Nogueira/Paula Josemaría | 6-7 / 3-6 |
Delfi Brea/Beatriz González VS Virginia Riera/Sofia Araújo | 6-2 / 6-3 |
Lorena Alonso/Sara Pujals VS Mª José S. Alayeto/Mª Pilar S. Alayeto | 0-6 / 3-6 |
Carolina Navarro/Cecilia Reiter VS Ángela Caro/Nuria Rovira | 6-2 / 6-1 |
Ale Salazar/Ariana Sánchez VS Araceli Martínez/Cata Tenorio | 6-7 / 6-0 / 6-3 |
Gemma Triay/Lucía Sainz VS Teresa Navarro/Lucía Martínez | 6-4 / 6-4 |
Alicia Blanco/Beatriz Caldera VS Eli Amatriaín/Patricia Llaguno | 2-6 / 2-6 |
Alba Galán/Victoria Iglesias VS Marta Ortega/Marta Marrero | 5-7 / 1-6 |
Puedes consultar los horarios de los cuartos de final aquí.