El ranking World Padel Tour tras el German Padel Open 2023 quedó actualizado este lunes 02 de octubre. ¡A continuación te indicamos cuáles son las principales novedades y cómo queda tanto el ranking general como la Race!
Así está el ranking World Padel Tour 2023 tras el German Padel Open
En categoría masculina

Ranking General
Así está el Top 10 del ranking World Padel Tour tras el German Padel Open 2023:
Posición | Jugador | Puntos |
1. | Arturo Coello | 17.490 |
2. | Agustín Tapia | 16.940 |
3. | Martín Di Nenno | 15.470 |
4. | Franco Stupaczuk | 14.195 |
5. | Ale Galán | 12.590 |
6. | Juan Lebrón | 10.550 |
7. | Paquito Navarro | 8.035 |
8. | Fede Chingotto | 7.455 |
9. | Sanyo Gutiérrez ▲ | 6.470 |
10. | Juan Tello ▲ | 6.420 |
Una semana más es Arturo Coello el que lidera el ranking. El vallisoletano saca apenas 560 puntos de ventaja a su compañero, Agustín Tapia. Martín Di Nenno, tercero en el ranking, se encuentra a 2.020 puntos de Coello.
Semana con pocos cambios en el Top 10. Sanyo Gutiérrez sube a la novena posición tras subir un puesto y Juan Tello aparece cerrando la lista en décima posición. Momo González, que hace una semana ocupaba la novena posición, cae al undécimo puesto.
Con la lista de puntos del ranking actualizados, las primeras cuatro cabezas masculinas del World Padel Tour son:
Posición | Jugador | Puntos |
1. | Agustín Tapia y Arturo Coello | 34.430 |
2. | Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno | 29.665 |
3. | Ale Galán y Juan Lebrón | 23.140 |
4. | Paquito Navarro y Fede Chingotto | 15.490 |
RACE
Estos serían a día de hoy los jugadores clasificados para el Master Final:
Posición | Jugador | Puntos |
1. | Arturo Coello | 15.210 |
1. | Agustín Tapia | 15.210 |
3. | Franco Stupaczuk | 12.550 |
3. | Martin Di Nenno | 12.550 |
5. | Ale Galán | 7.250 |
6. | Fede Chingotto ▲ | 5.510 |
7. | Momo González ▼ | 5.250 |
8. | Jon Sanz | 5.215 |
9. | Juan Lebrón ▲ | 5.210 |
10. | Paquito Navarro | 4.840 |
11. | Sanyo Gutiérrez ▼ | 4.740 |
12. | Álex Ruiz | 4.370 |
13. | Javi Garrido | 3.990 |
14. | Juan Tello | 3.810 |
15. | Mike Yanguas | 3.760 |
16. | Fernando Belasteguín | 3.170 |
La distancia de Coello y Tapia sobre Stupa y Di Nenno se ve reducida, después de que los primeros cayeran en semifinales y los segundos se proclamasen subcampeones. Ahora mismo la diferencia es de 2.660 puntos entre ellos. La lucha por el número 1 sigue en juego cuando quedan 7.500 puntos por disputarse.
También se producen tres cambios en el Top 10. Fede Chingotto adelanta a Momo Gutiérrez y escala a la sexta posición. Juan Lebrón, tras ganar el torneo junto a Ale Galán, sube dos posiciones y pasa a ocupar el noveno puesto. Sanyo Gutiérrez, por su parte, cae dos puestos y pasa a ocupar la undécima posición.
Sigue cerrando el listado una semana más Fernando Belasteguín, siendo a día de hoy el último jugador en ganar su billete para el Master Final. El de Pehuajó tiene al acecho a Coki Nieto, con tan solo 45 puntos menos.
En la categoría femenina

Ranking General
Así está el Top 10 del ranking general femenino:
Posición | Jugador | Puntos |
1. | Paula Josemaría | 19.900 |
1. | Ari Sánchez | 19.900 |
3. | Gemma Triay | 17.840 |
4. | Ale Salazar | 14.060 |
5. | Bea González | 11.050 |
6. | Marta Ortega | 11.640 |
7. | Delfi Brea | 9.520 |
8. | Virginia Riera | 8.272 |
9. | Tamara Icardo | 7.652 |
10. | Sofía Araújo | 5.655 |
Paula Josemaría y Ari Sánchez siguen liderando el ranking World Padel Tour con 19.900 puntos. La extremeña y la catalana, que ganaron también en Alemania, tienen una ventaja sobre Gemma Triay en 2.060 puntos..
En cuanto a los cambios en el Top 10, no se produce ningún cambio con respecto a la semana anterior.
Estas son las cabezas de serie según los puntos que tienen las jugadoras actualmente:
Posición | Jugador | Puntos |
1. | Paula Josemaría y Ari Sánchez | 39.800 |
2. | Gemma Triay y Marta Ortega | 29.480 |
3. | Bea González y Delfi Brea | 20.570 |
4. | Ale Salazar y Sofía Araújo | 19.715 |
RACE
Estos serían a día de hoy los jugadores clasificados para el Master Final:
Posición | Jugador | Puntos |
1. | Ari Sánchez | 16.720 |
1. | Paula Josemaría | 16.720 |
3. | Gemma Triay | 12.540 |
4. | Bea González | 9.220 |
5. | Delfi Brea | 8.900 |
6. | Marta Ortega ▲ | 8.810 |
7. | Ale Salazar ▼ | 8.760 |
8. | Virginia Riera | 7.037 |
8. | Tamara Icardo | 7.037 |
10. | Sofía Araújo | 5.375 |
11. | Claudia Jensen | 5.257 |
12. | Jessica Castelló | 4.462 |
13. | Lucía Sainz ▲ | 3.725 |
14. | Aranza Osoro ▼ | 3.635 |
15. | Majo Sánchez Alayeto | 3.410 |
15. | Mapi Sánchez Alayeto | 3.410 |
Paula Josemaría y Ari Sánchez vuelven a coger distancia sobre Gemma Triay. La diferencia entre ellas ahora mismo es de 4.180 puntos cuando quedan por disputarse 5.500 puntos. Muy de cara tienen Paula y Ari su objetivo de conseguir ser las números 1 de 2023.
Dentro de las 16 primeras posiciones de la Race nos encontramos con dos adelantamientos: el que hace Marta Ortega a Ale Salazar para arrebatarle la sexta posición y de Lucía Sainz a su excompañera Aranza Osoro para quitarle la decimotercera posición.
Si lo deseas, puedes consultar cómo queda el ranking World Padel Tour 2023 tras el German Padel Open al completo aquí.
Te puede interesar: |