En el pádel, como en la vida, un día estás arriba y otro, de repente, puedes estar abajo. Algo así le ha pasado a Di Nenno y Augsburger, que han pasado de ganar el Madrid P1 el pasado domingo a caer eliminados este miércoles en su debut en el tercer “grande” de la temporada. Momo González y Jon Sanz también han caído derrotados en su estreno. ¡Te contamos a continuación todos los resultados que nos han dejado los dieciseisavos del Paris Major!
Resultados de los dieciseisavos del Paris Major 2025
Caen las parejas masculinas 5, 6 y 7 en su debut
Tres resultados han destacado por encima de los demas en esta jornada de dieciseisavos del Paris Major. Por la mañana, la sorpresa en Roland Garros llegó de la mano de Nacho Piotto y Denis Perino, que eliminaron en dos sets (6-3 y 6-1) a los sextos cabezas de serie, Momo González y Jon Sanz. Pero ya por la tarde, cerca de la medianoche, primero eran Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso los que daban la campanada al eliminar a Martín Di Nenno y Leo Augsburger, vigentes campeones del Madrid P1, para poco después Salva Oria e Ignacio Vilariño hacer lo propio con Paquito Navarro y Lucas Bergamini.
Ver esta publicación en Instagram
Por su parte, los campeones defensores Arturo Coello y Agustín Tapia debutaron con victoria (6-4 y 6-4 ante Lucho Capra y Aimar Goñi), al igual que los segundos preclasificados Fede Chingotto y Ale Galán, que superaron por 6-3 y 7-5 a Nuno y Miguel Deus.
También destacaron los triunfos inesperados de Guille Collado y Pol Hernández (6-3, 6-7 y 6-2 contra Álex Chozas y Tolito Aguirre, nº13 del ranking) y de Andrés Fernández Lancha junto a Álvaro Cepero (7-6 y 6-1 frente a José Diestro y Juanlu Esbrí, decimocuartos cabezas de serie).
Estos fueron todos los resultados de los dieciseisavos masculinos del Paris Major:
| Partido | Resultado |
| V. Ruiz / A. Ruiz (15) vs G. Rubio / J. Ruiz | 3-6, 4-6 |
| A. Coello / A. Tapia (1) vs L. Capra / A. Goñi Lacabe | 6-4, 6-4 |
| G. Collado / P. Hernandez vs L. Aguirre / A. Chozas (13) | 6-3, 6-7, 6-2 |
| J. Barahona / J. Garcia (12) vs J. Jimenez Casas / M. Sanchez Blasco | 3-6, 7-6, 6-4 |
| D. Perino / I. Piotto vs J. Gonzalez / J. Sanz (6) | 6-3, 6-1 |
| J. Tello / P. Cardona (8) vs J. Rico / I. Sager | 6-4, 6-3 |
| T. Zapata / F. Cabeza Teres vs F. Guerrero / J. Leal (10) | 4-6, 6-7 |
| P. Garcia Rodrigo / J. Garrido (16) vs A. Patiniotis / J. Moya | 5-7, 6-3, 6-4 |
| F. Abbate / M. Castaño Salguero (Q) vs F. Stupaczuk / J. Lebron (3) | 1-6, 1-6 |
| M. Yanguas / J. Nieto (4) vs F. Dominguez / J. Martinez | 6-4, 6-3 |
| A. Fernandez Lancha / A. Cepero vs J. Diestro / J. Esbri (14) | 7-6, 6-1 |
| I. Jofre / A. Arroyo (11) vs D. Gala Sanchez / L. Campagnolo | 6-4, 7-6 |
| M. Deus / N. Deus vs A. Galan / F. Chingotto (2) | 3-6, 5-7 |
| L. Bergamini / F. Navarro (5) vs I. Vilariño Gestoso / S. Oria | 6-2, 6-7, 6-7 |
| D. Garcia Garcia / J. Gonzalez vs E. Alonso / J. Bautista (9) | 2-6, 4-6 |
| C. Gutierrez / G. Alfonso vs M. Di Nenno / L. Augsburger (7) | 2-6, 6-3, 6-4 |
Categoría femenina
La Philippe Chatrier centró la atención de todos los aficionados franceses al pádel, y el foco estaba en una jugadora: Alix Collombon. Junto a Araceli Martínez, la francesa respondió a las expectativas. Última representante local en el cuadro del Premier Padel Alpine Paris Major, Collombon firmó un sólido triunfo por 6-1 y 6-3 ante Aida Martínez y Ana Domínguez, asegurando su pase a los octavos de final.
En esa ronda, la pareja se medirá a Andrea Ustero y Sofia Araújo a partir de las 18:00, en una jornada marcada por el estreno de las cuatro principales cabezas de serie del cuadro femenino. Entre ellas, Delfi Brea y Gemma Triay, que jugarán no antes de las 15:00 en la pista 7 contra Marina Guinart y Victoria Iglesias; y las campeonas defensoras Paula Josemaría y Ari Sánchez, que disputarán el segundo turno en la Philippe Chatrier frente a Marta Barrera y Marta Caparrós.
Estos fueron los resultados de este miércoles en categoría femenina:
| Partido | Resultado |
| C. Orsi / M. Fassio Goyeneche vs L. Rufo Ortiz / J. Castello Lopez (10) | 6-3, 7-5, 6-1 |
| A. Osoro Ulrich / V. Virseda (7) vs M. Gomez Rivas / C. Navarro Björk | 6-2, 6-2 |
| N. Canovas Paredes / M. Rodriguez Abajo vs M. Guinart España / V. Iglesias Segador (12) | 3-6, 4-6 |
| K. Sharifova / V. Riera (15) vs J. Polo Bautista / N. Aguilar Carrillo | 6-4, 6-4 |
| C. Mesa Salazar / S. Ruiz Soto vs A. Salazar / M. Calvo (8) | RET 2-6, 0-3 |
| A. Collombon / A. Martinez (13) vs A. Martinez / A. Dominguez (Q) | 6-1, 6-3 |
| L. Arruabarrena / J. Bidahorria vs L. Martinez Gomez / N. Rodriguez (16) | 3-6, 6-2, 6-2 |
| L. Sainz Pelegri / P. Llaguno Zielinski (9) vs A. Perez Ortiz / M. Borrero | 7-6, 6-2 |
| L. Manquillo Alarza / L. Lujan Rodriguez vs M. Ortega Gallego / T. Icardo Alcorisa (5) | 1-6, 0-6 |
| C. Jensen / A. Alonso De Villa (6) vs J. Velasco Postiguillo / R. Eugenio Barrera | 7-6, 4-6, 6-2 |
| M. Merino Saez / A. Nogueira vs B. Caldera / C. Goenaga (11) | 5-7, 0-6 |
| M. Caparros / M. Barrera (14) vs P. Martinez / J. Montes | 6-1, 6-2 |
| Te puede interesar: |





















