El Miami Premier Padel P1, cuarta parada del calendario, bajó el telón con los triunfos de las dos parejas que mejor se adaptaron a la exigencia del Miami Beach Convention Center. Fede Chingotto y Ale Galán se proclamaron campeones en el cuadro masculino, mientras que Paula Josemaría y Bea González hicieron lo propio en el femenino, firmando su primer título desde que unieron fuerzas. Repasamos a continuación cómo ha afectado estas victorias al ranking FIP 2026 y a la RACE:
Así está el ranking FIP 2026 tras el Miami P1
Categoría masculina
Así está el Top 30 del ranking FIP 2026 masculino:
| Pos. | Jugador | Mov. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Tapia | = | 20.910 |
| 1 | Arturo Coello | = | 20.910 |
| 3 | Alejandro Galán | = | 17.340 |
| 3 | Federico Chingotto | = | 17.340 |
| 5 | Juan Lebrón | = | 6.615 |
| 6 | Francisco Navarro | ▲1 | 6.340 |
| 7 | Franco Stupaczuk | ▼1 | 6.315 |
| 8 | Miguel Yanguas | = | 6.030 |
| 9 | Jorge Nieto | = | 5.624 |
| 10 | Leandro Augsburger | = | 5.605 |
| 11 | Jon Sanz | = | 5.080 |
| 12 | Martín Di Nenno | = | 5.020 |
| 13 | Francisco Guerrero | = | 4.980 |
| 14 | Lucas Bergamini | = | 4.640 |
| 15 | Jerónimo González | = | 4.260 |
| 16 | Javier Leal | = | 3.695 |
| 17 | Eduardo Alonso | ▲1 | 3.050 |
| 18 | Juan Tello | ▼1 | 3.015 |
| 19 | Javier Garrido | = | 2.605 |
| 20 | Alejandro Arroyo | ▲1 | 2.550 |
| 21 | Alejandro Ruiz | ▼1 | 2.545 |
| 22 | Javier García | ▼1 | 2.505 |
| 23 | Javier Barahona | = | 2.480 |
| 23 | Juanlu Esbrí | ▲1 | 2.480 |
| 25 | Lucas Campagnolo | = | 2.370 |
| 26 | Jairo Bautista | = | 2.252 |
| 27 | Carlos Daniel Gutiérrez | = | 2.194 |
| 28 | Alex Chozas | = | 2.193 |
| 29 | Iñigo Jofre | ▲1 | 2.057 |
| 30 | Leonel Daniel Aguirre | ▼1 | 2.045 |
La actualización del ranking FIP posterior al torneo no ha traído movimientos relevantes en la clasificación masculina. Las distancias entre los jugadores de la parte alta se mantienen prácticamente intactas, aunque sí se registra un cambio destacado: Paquito Navarro asciende al sexto puesto, desplazando a Franco Stupaczuk, que cae a la séptima posición.
Mientras tanto, en la lucha por el número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, amplían su ventaja. La diferencia entre ambas parejas es de 3.570 puntos, un colchón que les permitirá seguir siendo los primeros cabezas de serie en los próximos torneos.
La gran subida de la semana lo protagonizan Manu Castaño, que sube 9 posiciones para situarse en el puesto 66, e Ignacio Vilariño, que asciende 8 posiciones para ocupar el puesto 69.
Categoría femenina
Así es como está el Top 30 del ranking FIP tras la disputa del Miami P1 2026:
| Pos. | Jugadora | Mov. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea | = | 17.300 |
| 1 | Gemma Triay | = | 17.300 |
| 3 | Ariana Sánchez | = | 13.970 |
| 4 | Paula Josemaría | = | 13.880 |
| 5 | Bea González | = | 13.350 |
| 6 | Claudia Fernández | = | 12.530 |
| 7 | Andrea Ustero | = | 7.355 |
| 8 | Sofía Araújo | = | 6.625 |
| 9 | Tamara Icardo | = | 6.210 |
| 10 | Marta Ortega | = | 5.760 |
| 11 | Claudia Jensen | = | 5.565 |
| 12 | Alejandra Salazar | = | 5.110 |
| 13 | Martina Calvo | ▲1 | 5.005 |
| 14 | Alejandra Alonso | ▼1 | 4.890 |
| 15 | Marina Guinart | = | 4.170 |
| 16 | Verónica Virseda | = | 4.145 |
| 17 | Beatriz Caldera | ▲1 | 3.670 |
| 17 | Carmen Goenaga | ▲1 | 3.670 |
| 19 | Aranzazu Osoro | ▼2 | 3.470 |
| 20 | Victoria Iglesias | = | 3.350 |
| 21 | Lucía Sainz | = | 3.030 |
| 22 | Patricia Llaguno | = | 2.845 |
| 23 | Raquel Eugenio | = | 2.555 |
| 24 | Martina Fassio | = | 2.460 |
| 25 | Marta Barrera | ▲1 | 2.185 |
| 26 | Jessica Castelló | ▼1 | 2.165 |
| 26 | Lorena Rufo | ▲1 | 2.165 |
| 28 | Carolina Orsi | = | 1.940 |
| 29 | Jimena Velasco | = | 1.935 |
| 30 | Virginia Riera | ▲3 | 1.794 |
En el cuadro femenino, la situación es similar. No se producen grandes alteraciones, pero el título en Miami permite que Paula Josemaría y Bea González recorten ligeramente su diferencia respecto a las posiciones más altas. Su victoria ante las número uno refuerza su candidatura y las acerca un poco más a la lucha directa por el liderato.
En lo más alto, Gemma Triay y Delfi Brea siguen ampliando su ventaja. Ambas jugadoras aventajan a Ari Sánchez en 3.330 puntos y a Paula Josemaría en 3.420 puntos.
Dentro del Top 20 hay pocas variaciones: Martina Calvo adelanta a Ale Alonso para situarse 13ª, mientras que Bea Caldera y Carmen Goenaga pasan a Aranza Osoro para compartir el puesto 17.
Si lo deseas, puedes consultar cómo está el ranking general al completo aquí.
¿Y la RACE?
En cuanto a la RACE o Carrera de Campeones, la clasificación que cuenta con los puntos conseguidos en 2026, solo cuenta con los puntos conseguidos esta temporada en los cuatro torneos de Premier Padel (Riyadh, Gijón, Cancún y Miami) y los conseguidos en los torneos ya disputados del CUPRA FIP Tour.
A final de temporada, los 16 mejores jugadores y jugadoras conseguirán su billete para el Premier Padel Finals de Barcelona.
Así está ahora mismo la RACE masculina:
| Pos. | Jugador | Mov. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Tapia | = | 2.560 |
| 1 | Arturo Coello | = | 2.560 |
| 3 | Federico Chingotto | = | 2.290 |
| 3 | Alejandro Galán | = | 2.290 |
| 5 | Juan Lebrón | = | 1.170 |
| 5 | Leandro Augsburger | = | 1.170 |
| 7 | Francisco Guerrero | = | 907 |
| 8 | Franco Stupaczuk | ▲2 | 810 |
| 8 | Miguel Yanguas | ▲2 | 810 |
| 10 | Francisco Navarro | ▲2 | 607 |
| 11 | Javier Garrido | ▼3 | 585 |
| 11 | Lucas Bergamini | ▼3 | 585 |
| 13 | Alejandro Arroyo | = | 490 |
| 13 | Leonel Daniel Aguirre | = | 490 |
| 15 | Carlos Daniel Gutiérrez | ▲1 | 442 |
| 15 | Gonzalo Alfonso | ▲1 | 442 |
| 17 | Jon Sanz | ▲9 | 427 |
| 18 | Alejandro Ruiz | ▲2 | 425 |
| 18 | Juanlu Esbrí | ▲2 | 425 |
| 20 | Javier Leal | ▼5 | 412 |
Mientras que la RACE femenina está así:
| Pos. | Jugadora | Mov. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay | = | 2.400 |
| 1 | Delfina Brea | = | 2.400 |
| 3 | Ariana Sánchez | = | 1.810 |
| 3 | Andrea Ustero | = | 1.810 |
| 5 | Bea González | = | 1.720 |
| 5 | Paula Josemaría | = | 1.720 |
| 7 | Sofía Araújo | ▲3 | 900 |
| 7 | Claudia Fernández | ▲3 | 900 |
| 9 | Tamara Icardo | ▼2 | 765 |
| 9 | Claudia Jensen | ▼2 | 765 |
| 11 | Lucía Sainz | ▼2 | 640 |
| 12 | Alejandra Alonso | ▼2 | 630 |
| 12 | Alejandra Salazar | ▼2 | 630 |
| 12 | Martina Calvo | ▲3 | 630 |
| 12 | Marta Ortega | ▲3 | 630 |
| 16 | Raquel Eugenio | ▼2 | 560 |
| 17 | Marina Guinart | = | 540 |
| 17 | Verónica Virseda | = | 540 |
| 19 | Virginia Riera | = | 397 |
| 20 | Carmen Goenaga | ▲25 | 380 |
| 20 | Beatriz Caldera | ▲25 | 380 |
Puedes consultar la RACE aquí.
| Te puede interesar: |





















