La actualización del ranking FIP este lunes 13 de octubre ha traído algunos movimientos. Repasa a continuación con nosotros cómo queda el Top 30 del ranking FIP y de la RACE.
Así está el ranking FIP 2025 tras el Milano P1
Categoría masculina
Así está el Top 30 del ranking FIP masculino:
| Pos. | Jugador | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Tapia | 20.000 | = |
| 1 | Arturo Coello | 20.000 | = |
| 3 | Alejandro Galan | 14.570 | = |
| 3 | Federico Chingotto | 14.570 | = |
| 5 | Franco Stupaczuk | 9.290 | = |
| 6 | Juan Lebron | 8.220 | ▲1 |
| 7 | Miguel Yanguas | 7.970 | ▼1 |
| 8 | Jorge Nieto | 7.485 | = |
| 9 | Martin Di Nenno | 5.880 | = |
| 10 | Jon Sanz | 5.370 | = |
| 11 | Lucas Bergamini | 4.950 | = |
| 12 | Francisco Navarro | 4.680 | = |
| 13 | Jeronimo Gonzalez | 4.420 | = |
| 14 | Leandro Augsburger | 4.022 | ▲1 |
| 15 | Francisco Guerrero | 3.910 | ▼1 |
| 16 | Eduardo Alonso | 3.645 | = |
| 17 | Pablo Cardona | 3.300 | = |
| 18 | Javier Leal | 3.210 | = |
| 19 | Javier Garrido | 2.789 | ▲1 |
| 20 | Juan Tello | 2.782 | ▲1 |
| 21 | Jairo Bautista | 2.777 | ▼2 |
| 22 | Alejandro Arroyo | 2.725 | = |
| 23 | Alejandro Ruiz | 2.560 | = |
| 24 | Javier Barahona | 2.550 | = |
| 24 | Javier Garcia | 2.550 | = |
| 26 | Leonel Daniel Aguirre | 2.204 | ▲1 |
| 27 | Gonzalo Gabriel Alfonso | 2.178 | ▼1 |
| 28 | Carlos Daniel Gutierrez | 2.007 | ▲1 |
| 29 | Inigo Jofre | 1.975 | ▲1 |
| 29 | Jose Antonio Diestro | 1.975 | ▼1 |
En la parte alta del ranking masculino no hay sorpresas: Agustín Tapia y Arturo Coello continúan compartiendo el número uno con 20.000 puntos, consolidando su dominio absoluto en el circuito. Detrás de ellos, Ale Galán y Fede Chingotto se mantienen igualados en la tercera posición con 14.570 puntos, demostrando una consistencia que los mantiene como la principal alternativa al binomio argentino-español. Más atrás, Stupa y Lebrón siguen encabezando el segundo grupo de perseguidores, aunque aún con una diferencia considerable respecto al liderato.
Los ascensos más destacados esta semana son los de Juan Lebrón, que sube al sexto puesto superando a Miguel Yanguas, y los de Leandro Augsburger, Javi Garrido, Juan Tello, Leonel Aguirre, Sanyo Gutiérrez y Íñigo Jofre, todos con ligeras mejoras en su clasificación. Estos movimientos reflejan la buena dinámica de varios jugadores que, sin grandes saltos, están consiguiendo avanzar gracias a su regularidad en torneos recientes.
En el lado contrario, Yanguas cae una posición hasta el séptimo lugar, mientras que Fran Guerrero, Jairo Bautista, Gonzalo Alfonso y José Antonio Diestro también pierden un puesto cada uno.
Si lo deseas, puedes consultar cómo está el ranking masculino al completo aquí.
Categoría femenina
Así es como está el Top 30 del ranking general tras la disputa del Milano P1:
| Pos. | Jugadora | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay Pons | 18.840 | = |
| 2 | Delfina Brea Senesi | 17.260 | = |
| 3 | Ariana Sanchez Fallada | 14.740 | = |
| 3 | Paula Josemaria Martin | 14.740 | = |
| 5 | Claudia Fernandez Sanchez | 13.130 | = |
| 6 | Beatriz Gonzalez Fernandez | 10.860 | = |
| 7 | Sofia Araujo | 7.790 | = |
| 8 | Marta Ortega Gallego | 7.550 | = |
| 9 | Andrea Ustero Prieto | 6.345 | = |
| 10 | Tamara Icardo Alcorisa | 5.940 | = |
| 11 | Alejandra Alonso De Villa | 5.485 | = |
| 12 | Claudia Jensen | 5.160 | = |
| 13 | Alejandra Salazar Bengoechea | 5.030 | = |
| 14 | Veronica Virseda | 4.560 | = |
| 15 | Aranzazu Osoro Ulrich | 3.600 | = |
| 16 | Martina Calvo Santamaria | 3.372 | ▲2 |
| 17 | Jessica Castello Lopez | 3.340 | ▼1 |
| 18 | Lucia Sainz Pelegri | 3.220 | ▲1 |
| 19 | Beatriz Caldera Sanchez | 3.185 | ▼2 |
| 20 | Marina Guinart España | 3.180 | = |
| 21 | Carmen Goenaga Garcia | 3.007 | = |
| 22 | Victoria Iglesias Segador | 2.990 | = |
| 23 | Patricia Llaguno Zielinski | 2.975 | = |
| 24 | Marta Barrera De La Fuente | 2.190 | ▲1 |
| 25 | Marta Caparros Maldonado | 2.135 | ▲3 |
| 26 | Lorena Rufo Ortiz | 2.105 | ▼2 |
| 27 | Alix Collombon | 2.100 | ▼1 |
| 27 | Araceli Martinez | 2.100 | ▼1 |
| 29 | Carolina Orsi | 1.970 | = |
| 30 | Virginia Riera | 1.911 | = |
El ranking femenino refleja una clara estabilidad en la parte alta, donde Gemma Triay mantiene el número uno con 18.840 puntos, seguida de cerca por Delfi Brea, que continúa a solo 1.580 puntos de distancia. Detrás, la igualdad entre Ariana Sánchez y Paula Josemaría, ambas empatadas con 14.740 puntos, confirma el equilibrio entre las dos grandes parejas del circuito. Claudia Fernández consolida su gran temporada en el quinto puesto, mientras que Bea González completa el top 6 sin cambios en su puntuación.
En cuanto a los ascensos, la mayor subida la protagoniza Martina Calvo, que escala dos posiciones hasta el puesto 16, confirmando su progresión en las últimas semanas. También destacan los avances de Lucía Sainz (+1), Marta Barrera (+1) y Marta Caparrós (+3), que continúa sumando buenos resultados y se consolida dentro del top 25. Estos movimientos demuestran que la parte media del ranking sigue muy ajustada y cualquier buen torneo puede marcar diferencias.
Por otro lado, las jugadoras que pierden posiciones son Jessica Castelló (–1), Bea Caldera (–2), Lorena Rufo (–2), Alix Collombon (–1) y Araceli Martínez (–1). Todas ellas se mantienen dentro del top 30, aunque sus pequeñas caídas reflejan una mayor competencia entre las jugadoras de mitad de tabla. En conjunto, el ranking muestra una zona alta muy estable y una parte media en plena batalla por escalar posiciones.
¿Y la RACE?
En cuanto a la RACE o Carrera de Campeones, la clasificación que solo cuenta los puntos conseguidos en 2025, la cosa cambia. Los 16 primeros jugadores de esta clasificación tendrán asegurado su presencia en el Premier Padel Finals.
Tras la actualización de esta semana en la RACE masculina, Agustín Tapia y Arturo Coello siguen por delante que Alejandro Galán y Fede Chingotto, siendo la diferencia actual de 2.080 puntos.
Jon Sanz es ahora mismo el último jugador que tendría derecho a jugar el Premier Padel Finals. No obstante, Juan Tello o Tolito Aguirre le siguen muy de cerca. Pablo Cardona, decimoséptimo, no lo tenemos en cuenta puesto que no va a jugar más esta temporada.
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | 14.100 |
| 1 | Agustin Tapia | 14.100 |
| 3 | Alejandro Galan | 12.020 |
| 3 | Federico Chingotto | 12.020 |
| 5 | Franco Stupaczuk | 6.180 |
| 6 | Juan Lebron | 6.090 |
| 7 | Jorge Nieto | 4.882 |
| 7 | Miguel Yanguas | 4.882 |
| 9 | Francisco Navarro | 3.870 |
| 10 | Leandro Augsburger | 3.805 |
| 11 | Lucas Bergamini | 3.780 |
| 12 | Martin Di Nenno | 3.750 |
| 13 | Francisco Guerrero | 2.940 |
| 14 | Jeronimo Gonzalez | 2.880 |
| 15 | Javier Leal | 2.805 |
| 16 | Jon Sanz | 2.790 |
| 17 | Pablo Cardona | 2.400 |
| 18 | Juan Tello | 2.362 |
| 19 | Leonel Daniel Aguirre | 2.204 |
| 20 | Gonzalo Gabriel Alfonso | 2.178 |
En la RACE femenina, Gemma Triay y Delfi Brea siguen al frente, por delante de Ari Sánchez y Paula Josemaría, a quienes aventajan en 2.910 puntos. Marina Guinart ocupa ahora mismo el puesto 16, pero detrás suya tiene muy cerca a Aranza Osoro, Bea Caldera, Carmen Goenaga y Victoria Iglesias.
| Pos. | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay Pons | 14.160 |
| 1 | Delfina Brea Senesi | 14.160 |
| 3 | Ariana Sanchez Fallada | 11.250 |
| 3 | Paula Josemaria Martin | 11.250 |
| 5 | Claudia Fernandez Sanchez | 8.180 |
| 5 | Beatriz Gonzalez Fernandez | 8.180 |
| 7 | Sofia Araujo | 5.280 |
| 8 | Marta Ortega Gallego | 4.995 |
| 9 | Andrea Ustero Prieto | 4.965 |
| 10 | Tamara Icardo Alcorisa | 4.565 |
| 11 | Alejandra Alonso De Villa | 3.990 |
| 12 | Claudia Jensen | 3.875 |
| 13 | Alejandra Salazar Bengoechea | 3.685 |
| 14 | Martina Calvo Santamaria | 3.190 |
| 15 | Veronica Virseda | 3.105 |
| 16 | Marina Guinart España | 2.797 |
| 17 | Aranzazu Osoro Ulrich | 2.700 |
| 18 | Beatriz Caldera Sanchez | 2.647 |
| 18 | Carmen Goenaga Garcia | 2.647 |
| 20 | Victoria Iglesias Segador | 2.607 |
Puedes consultar la RACE masculina al completo aquí y la femenina aquí.
|
Te puede interesar: |




















